Timing with the Moon
Timing with the Astrological Moon
Electional Astrology – Techniques for Determining Ideal Days
The Moon is the fastest moving planet (luminary), and it is used extensively for timing in predictive astrology (in progressions, for example), horary astrology (charting the moment a question is posed), and in electional astrology (choosing the best time to do something, such as start a business).
The Moon changes zodiac signs approximately every two and a half days, and completes its cycle approximately every 28 days.
On this page, Cafe Astrology explores the use of the Moon to find the best days to do various things with Electional Astrology, the void of course Moon, and phases of the Moon.
On this Page:
The Void of Course Moon
Electional Astrology Using the Moon
Phase of the Moon
Moon Signs
First Meeting Chart
Current Month’s Moon Tables
Void of Course Moon Tables
The Void of Course Moon.
The Moon is considered “Void of Course” when it doesn’t make any major applying aspects before changing signs.
When determining the Void of Course Moon period, traditional astrology only considers major aspects (that is, the conjunction, sextile, square, trine, and opposition) that are applying. Applying aspects occur when the planets forming the aspect are moving closer to the point of contact.
In practical terms, the faster-moving planet (when the Moon is involved, it is always the faster-moving planet) is at a degree that is less than the slower-moving planet. For example, if the Moon is at 25 degrees Aries, and the Sun is at 26 degrees Libra, the Moon is forming an applying aspect (an opposition) to the Sun.
After the Moon has made its last major aspect before changing signs, the Void of Course phase begins. Therefore, in our example, if the opposition to the Sun is the last aspect the Moon will make before it changes signs (in this case, moves to 0 degrees Taurus), the Moon will enter the Void of Course phase (at 26 degrees Aries until 0 degrees Taurus in our example).
According to theory, most activities should be initiated when the Moon is not Void of Course. New activities started during the void period generally don’t work out to our liking, or they need some serious adjustment in order for them to meet any success. It’s not necessarily that they fail to materialize, but that it’s a hard path.
Therefore, if possible, one should avoid going on a first date, a job interview, starting a business or project, and so forth, during the Void of Course Moon. In Horary Astrology, in which a person asks a question and then the astrologer draws a chart of that moment in order to find an answer, if the Moon is Void of Course, we generally consider that “nothing will come of the matter.”
When is the Moon Void of Course? Refer to our chart below for the current months. Notice that our charts show the last major applying aspect the Moon makes before changing signs (for example, it squares Mars). You can also use this table to see the Moon’s sign for the months shown! The date and time the Moon changes sign are shown in the chart.
What is a Void Moon Good for?
- Finishing up projects that have already begun before the void of course Moon.
- Taking stock, making to-do lists, and finding lost objects.
- Editing, refining, and reviewing.
- Social events with established friends and with family.
- Rest and sleep will be more peaceful during the void of course Moon.
- Getting rid of excess.
What activities should be avoided during the Void Moon?
- Meeting new people with whom you might want a long-term relationship.
- Job interviews, presentations of new ideas
- Making important, large purchases (items bought now may not be used, might not turn out as expected, etc.)
- Beginning new projects, launching a new business or starting a new job.
Electional Astrology using the Moon:
If you are interested in timing the initiation of a project or important activity according to a favorable Moon position, you should consider 2 major factors:
- The Moon’s first applying aspect after you begin your activity, which will symbolize how your undertaking begins. You should aim for that aspect to be a sextile or trine, and in some cases (depending on the nature of the planet), a conjunction.
- The Moon’s last applying aspect before it changes signs (shown in the tables below), which will symbolize the outcome of your undertaking. You should also aim for that aspect to be a conjunction (to an easy planet), sextile, or trine.
In addition to the nature of the aspect, the nature of the planet that the Moon is aspecting should be considered. It will describe the circumstances surrounding your undertaking.
Another important timing factor involves the phase of the Moon. As a general principle, starting a project is more favorable during the waxing period of the Moon (from New Moon to Full Moon). You will want to conclude projects or do preparation work for a new project (not start a new one) during the waning phase of the Moon (from Full Moon to New Moon).
Each phase of the Moon is associated with a particular power or purpose. The New Moon is a time to begin new things, to be spontaneous. The Crescent Moon phase is an information-gathering phase, and a time to implement initial plans. The First Quarter Moon is a confrontational period when problems should be addressed, and laying of the foundations of plans is favorable. The Gibbous Moon phase is a time to make adjustments and refinements.
The Full Moon Phase is a time for fulfillment. It is a point of unveiling and revealing. The Disseminating Moon phase is a social period and a time when sharing and understanding is highlighted. The Last Quarter Moon is a time of letting go, and the Balsamic Moon phase is a time of rest and reflection.
Read more about Moon Phases here and see the Moon Phases Calendar here.
Explore your relationship dynamics with a lover, partner, or love interest with a COMPATIBILITY REPORT.
The Moon’s Sign on a Particular Day:
The Moon favors these kinds of activities:
In Aries, quick actions that yield immediate results. Undertakings that involve the self and the personality. (Staying power may be lacking). Self-assertion, taking on challenges, beginning short-term projects.
In Taurus, substantial and material actions that yield solid results. Financial activities, and those involving personal possessions, applying for a loan, beginning a potentially long-term relationship, music, home decor.
In Gemini, mental and communicative actions, and more than one activity at once. Reading, learning, letters and emails, errands.
In Cancer, domestic activities, those that involve awareness of personal needs. Home decor, family get-togethers.
In Leo, creative activities, activities involving children, generous undertakings, undertakings in which personal recognition is desired, and risk-taking.
In Virgo, mental pursuits, work activities, services, and routines. Activities that would benefit from tending to details.
In Libra, relationship issues, activities involving teamwork and cooperation, activities that involve self-examination, activities related to beauty.
In Scorpio, taxes, accounting, intimacy issues, psychological examinations, research, self-examination, getting rid of old things.
In Sagittarius, adventurous activities that involve “winging it”, travel, higher education, advertising, sports, physical activity.
In Capricorn, long-term activities that yield slow but steady results, practical undertakings, career issues, making a business plan, practical investments.
In Aquarius, unusual or radical undertakings, social pursuits, group projects, trying something new, joining a group.
In Pisces, imaginative undertakings, mystical or spiritual pursuits, inner development, music and drama, going on a retreat, activities involving water.
Using the Moon to see where a Relationship is Headed:
The condition of the Moon by sign, its first and last applying aspect, the phase of the Moon, and more can be used to predict where a relationship is headed. The theories behind the Moon in Electional Astrology can be applied to the “first meeting” chart of a relationship. See our example of the delineation of a “first meeting chart” here.
Current Phase of the Moon (this is at the time zone of your computer clock):
Void of Course Moon Tables:
**See also When is the Void Moon? for void Moon and opportunity periods.
January 2023 to December 2023 (Times given are Eastern Time) Void of Course Moon (DST is observed at appropriate times)
The Moon is Void of Course from the time that its last aspect is listed until the Moon enters a new sign. For example, the Moon is Void of Course from January 4, 2023, at 7:07 PM (ET) when it makes its last major aspect (a square to Neptune) in the sign until the next day, January 5th, at 9:15 AM, when the Moon changes signs to Cancer.
For Pacific Time, subtract 3 hours from the given times. For example, the Moon enters Gemini on January 2nd at 9:44 PM Eastern time, which is 6:44 PM Pacific Time. For GMT/UT, however, you will need to add 5 hours to the following times. For example, the Moon enters Cancer on January 5th at 2:15 PM UT (14:15 is five hours later than 9:15).
Date | Time (ET) | Void Begins/Ends |
---|---|---|
Jan 2 | 5:16 PM | Moon trine Pluto V/C |
Jan 2 | 9:44 PM | Moon enters Gemini |
Jan 4 | 7:07 PM | Moon square Neptune V/C |
Jan 5 | 9:15 AM | Moon enters Cancer |
Jan 7 | 5:23 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Jan 7 | 9:40 PM | Moon enters Leo |
Jan 9 | 8:52 PM | Moon oppose Saturn V/C |
Jan 10 | 10:15 AM | Moon enters Virgo |
Jan 12 | 6:06 PM | Moon trine Pluto V/C |
Jan 12 | 9:56 PM | Moon enters Libra |
Jan 15 | 3:39 AM | Moon square Pluto V/C |
Jan 15 | 7:08 AM | Moon enters Scorpio |
Jan 17 | 9:27 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Jan 17 | 12:33 PM | Moon enters Sagittarius |
Jan 19 | 5:08 AM | Moon sextile Saturn V/C |
Jan 19 | 2:11 PM | Moon enters Capricorn |
Jan 21 | 10:52 AM | Moon conjunct Pluto V/C |
Jan 21 | 1:29 PM | Moon enters Aquarius |
Jan 23 | 5:19 AM | Moon conjunct Venus V/C |
Jan 23 | 12:36 PM | Moon enters Pisces |
Jan 25 | 11:11 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Jan 25 | 1:48 PM | Moon enters Aries |
Jan 27 | 4:01 PM | Moon square Pluto V/C |
Jan 27 | 6:42 PM | Moon enters Taurus |
Jan 30 | 12:52 AM | Moon trine Pluto V/C |
Jan 30 | 3:35 AM | Moon enters Gemini |
Feb 1 | 6:58 AM | Moon trine Saturn V/C |
Feb 1 | 3:11 PM | Moon enters Cancer |
Feb 4 | 1:19 AM | Moon oppose Pluto V/C |
Feb 4 | 3:48 AM | Moon enters Leo |
Feb 6 | 9:15 AM | Moon oppose Saturn V/C |
Feb 6 | 4:14 PM | Moon enters Virgo |
Feb 9 | 1:40 AM | Moon trine Pluto V/C |
Feb 9 | 3:46 AM | Moon enters Libra |
Feb 11 | 11:41 AM | Moon square Pluto V/C |
Feb 11 | 1:34 PM | Moon enters Scorpio |
Feb 13 | 6:52 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Feb 13 | 8:31 PM | Moon enters Sagittarius |
Feb 15 | 8:06 PM | Moon sextile Saturn V/C |
Feb 15 | 11:59 PM | Moon enters Capricorn |
Feb 17 | 11:18 PM | Moon conjunct Pluto V/C |
Feb 18 | 12:34 AM | Moon enters Aquarius |
Feb 19 | 9:00 PM | Moon conjunct Saturn V/C |
Feb 19 | 11:56 PM | Moon enters Pisces |
Feb 21 | 11:05 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Feb 22 | 12:14 AM | Moon enters Aries |
Feb 24 | 2:22 AM | Moon square Pluto V/C |
Feb 24 | 3:29 AM | Moon enters Taurus |
Feb 26 | 9:42 AM | Moon trine Pluto V/C |
Feb 26 | 10:47 AM | Moon enters Gemini |
Feb 28 | 8:07 PM | Moon trine Saturn V/C |
Feb 28 | 9:40 PM | Moon enters Cancer |
Mar 3 | 9:22 AM | Moon oppose Pluto V/C |
Mar 3 | 10:16 AM | Moon enters Leo |
Mar 5 | 10:18 PM | Moon oppose Saturn V/C |
Mar 5 | 10:38 PM | Moon enters Virgo |
Mar 8 | 9:07 AM | Moon trine Pluto V/C |
Mar 8 | 9:44 AM | Moon enters Libra |
Mar 10 | 6:36 PM | Moon square Pluto V/C |
Mar 10 | 7:05 PM | Moon enters Scorpio |
Mar 13 | 2:58 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Mar 13 | 3:21 AM | Moon enters Sagittarius |
Mar 15 | 4:50 AM | Moon trine Venus V/C |
Mar 15 | 8:05 AM | Moon enters Capricorn |
Mar 17 | 10:13 AM | Moon conjunct Pluto V/C |
Mar 17 | 10:25 AM | Moon enters Aquarius |
Mar 19 | 6:33 AM | Moon trine Mars V/C |
Mar 19 | 11:12 AM | Moon enters Pisces |
Mar 21 | 11:58 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Mar 21 | 12:01 PM | Moon enters Aries |
Mar 23 | 1:13 PM | Moon sextile Mars V/C |
Mar 23 | 2:42 PM | Moon enters Taurus |
Mar 25 | 12:19 PM | Moon sextile Neptune V/C |
Mar 25 | 8:41 PM | Moon enters Gemini |
Mar 27 | 9:39 PM | Moon square Neptune V/C |
Mar 28 | 6:22 AM | Moon enters Cancer |
Mar 30 | 9:45 AM | Moon trine Neptune V/C |
Mar 30 | 6:31 PM | Moon enters Leo |
Apr 2 | 2:03 AM | Moon trine Mer V/C |
Apr 2 | 6:57 AM | Moon enters Virgo |
Apr 4 | 9:50 AM | Moon oppose Neptune V/C |
Apr 4 | 5:51 PM | Moon enters Libra |
Apr 6 | 8:43 AM | Moon oppose Jup V/C |
Apr 7 | 2:29 AM | Moon enters Scorpio |
Apr 9 | 5:09 AM | Moon oppose Venus V/C |
Apr 9 | 8:56 AM | Moon enters Sagittarius |
Apr 11 | 6:48 AM | Moon square Neptune V/C |
Apr 11 | 1:33 PM | Moon enters Capricorn |
Apr 13 | 10:14 AM | Moon sextile Neptune V/C |
Apr 13 | 4:42 PM | Moon enters Aquarius |
Apr 15 | 11:16 AM | Sun sextile Moon V/C |
Apr 15 | 6:57 PM | Moon enters Pisces |
Apr 17 | 2:57 PM | Moon conjunct Neptune V/C |
Apr 17 | 9:09 PM | Moon enters Aries |
Apr 20 | 12:12 AM | Sun conjunct Moon V/C |
Apr 20 | 12:29 AM | Moon enters Taurus |
Apr 21 | 11:41 PM | Moon sextile Neptune V/C |
Apr 22 | 6:11 AM | Moon enters Gemini |
Apr 24 | 8:15 AM | Moon square Neptune V/C |
Apr 24 | 2:58 PM | Moon enters Cancer |
Apr 26 | 7:40 PM | Moon trine Neptune V/C |
Apr 27 | 2:30 AM | Moon enters Leo |
Apr 29 | 6:53 AM | Moon trine Jup V/C |
Apr 29 | 2:59 PM | Moon enters Virgo |
May 1 | 7:53 PM | Moon oppose Neptune V/C |
May 2 | 2:09 AM | Moon enters Libra |
May 4 | 5:17 AM | Moon oppose Jup V/C |
May 4 | 10:32 AM | Moon enters Scorpio |
May 6 | 10:37 AM | Moon trine Neptune V/C |
May 6 | 4:04 PM | Moon enters Sagittarius |
May 8 | 4:28 PM | Moon trine Jup V/C |
May 8 | 7:33 PM | Moon enters Capricorn |
May 10 | 7:52 PM | Moon square Jup V/C |
May 10 | 10:05 PM | Moon enters Aquarius |
May 12 | 11:15 PM | Moon sextile Jup V/C |
May 13 | 12:39 AM | Moon enters Pisces |
May 14 | 10:56 PM | Moon conjunct Neptune V/C |
May 15 | 3:55 AM | Moon enters Aries |
May 17 | 5:10 AM | Moon square Mars V/C |
May 17 | 8:27 AM | Moon enters Taurus |
May 19 | 1:51 PM | Moon sextile Mars V/C |
May 19 | 2:48 PM | Moon enters Gemini |
May 21 | 6:11 PM | Moon square Neptune V/C |
May 21 | 11:28 PM | Moon enters Cancer |
May 24 | 5:12 AM | Moon trine Neptune V/C |
May 24 | 10:34 AM | Moon enters Leo |
May 26 | 2:38 AM | Moon square Ura V/C |
May 26 | 11:05 PM | Moon enters Virgo |
May 29 | 5:45 AM | Moon oppose Neptune V/C |
May 29 | 10:50 AM | Moon enters Libra |
May 31 | 10:53 AM | Moon square Venus V/C |
May 31 | 7:45 PM | Moon enters Scorpio |
Jun 2 | 8:51 PM | Moon trine Venus V/C |
Jun 3 | 1:03 AM | Moon enters Sagittarius |
Jun 4 | 11:24 PM | Moon square Neptune V/C |
Jun 5 | 3:31 AM | Moon enters Capricorn |
Jun 7 | 12:39 AM | Moon sextile Neptune V/C |
Jun 7 | 4:41 AM | Moon enters Aquarius |
Jun 9 | 12:24 AM | Moon square Mer V/C |
Jun 9 | 6:14 AM | Moon enters Pisces |
Jun 11 | 9:20 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Jun 11 | 9:20 AM | Moon enters Aries |
Jun 13 | 2:27 PM | Moon square Pluto V/C |
Jun 13 | 2:31 PM | Moon enters Taurus |
Jun 15 | 9:36 PM | Moon trine Pluto V/C |
Jun 15 | 9:45 PM | Moon enters Gemini |
Jun 18 | 2:24 AM | Moon square Neptune V/C |
Jun 18 | 6:57 AM | Moon enters Cancer |
Jun 20 | 5:43 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Jun 20 | 6:04 PM | Moon enters Leo |
Jun 22 | 1:00 PM | Moon square Ura V/C |
Jun 23 | 6:35 AM | Moon enters Virgo |
Jun 25 | 6:24 PM | Moon trine Pluto V/C |
Jun 25 | 6:57 PM | Moon enters Libra |
Jun 28 | 4:19 AM | Moon square Pluto V/C |
Jun 28 | 4:55 AM | Moon enters Scorpio |
Jun 30 | 10:20 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Jun 30 | 10:59 AM | Moon enters Sagittarius |
Jul 2 | 9:33 AM | Moon square Neptune V/C |
Jul 2 | 1:20 PM | Moon enters Capricorn |
Jul 4 | 12:45 PM | Moon conjunct Pluto V/C |
Jul 4 | 1:30 PM | Moon enters Aquarius |
Jul 6 | 9:42 AM | Moon oppose Mars V/C |
Jul 6 | 1:32 PM | Moon enters Pisces |
Jul 8 | 2:22 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Jul 8 | 3:19 PM | Moon enters Aries |
Jul 10 | 7:11 PM | Moon square Mer V/C |
Jul 10 | 7:55 PM | Moon enters Taurus |
Jul 13 | 2:10 AM | Moon trine Pluto V/C |
Jul 13 | 3:26 AM | Moon enters Gemini |
Jul 15 | 8:35 AM | Moon square Neptune V/C |
Jul 15 | 1:13 PM | Moon enters Cancer |
Jul 17 | 11:06 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Jul 18 | 12:39 AM | Moon enters Leo |
Jul 20 | 10:08 AM | Moon conjunct Venus V/C |
Jul 20 | 1:12 PM | Moon enters Virgo |
Jul 23 | 12:06 AM | Moon trine Pluto V/C |
Jul 23 | 1:54 AM | Moon enters Libra |
Jul 25 | 11:05 AM | Moon square Pluto V/C |
Jul 25 | 12:55 PM | Moon enters Scorpio |
Jul 27 | 6:36 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Jul 27 | 8:24 PM | Moon enters Sagittarius |
Jul 29 | 7:51 PM | Moon trine Venus V/C |
Jul 29 | 11:44 PM | Moon enters Capricorn |
Jul 31 | 10:13 PM | Moon conjunct Pluto V/C |
Jul 31 | 11:58 PM | Moon enters Aquarius |
Aug 2 | 5:15 PM | Moon oppose Venus V/C |
Aug 2 | 11:05 PM | Moon enters Pisces |
Aug 4 | 9:21 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Aug 4 | 11:19 PM | Moon enters Aries |
Aug 7 | 12:12 AM | Moon square Pluto V/C |
Aug 7 | 2:24 AM | Moon enters Taurus |
Aug 9 | 6:38 AM | Moon trine Pluto V/C |
Aug 9 | 9:05 AM | Moon enters Gemini |
Aug 11 | 1:27 PM | Moon square Neptune V/C |
Aug 11 | 6:52 PM | Moon enters Cancer |
Aug 14 | 3:46 AM | Moon oppose Pluto V/C |
Aug 14 | 6:36 AM | Moon enters Leo |
Aug 16 | 5:38 AM | Sun conjunct Moon V/C |
Aug 16 | 7:14 PM | Moon enters Virgo |
Aug 19 | 4:51 AM | Moon trine Pluto V/C |
Aug 19 | 7:53 AM | Moon enters Libra |
Aug 21 | 4:31 PM | Sun sextile Moon V/C |
Aug 21 | 7:22 PM | Moon enters Scorpio |
Aug 24 | 1:10 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Aug 24 | 4:07 AM | Moon enters Sagittarius |
Aug 26 | 7:56 AM | Moon square Mars V/C |
Aug 26 | 9:05 AM | Moon enters Capricorn |
Aug 28 | 7:49 AM | Moon conjunct Pluto V/C |
Aug 28 | 10:31 AM | Moon enters Aquarius |
Aug 29 | 11:04 PM | Moon square Ura V/C |
Aug 30 | 9:56 AM | Moon enters Pisces |
Sep 1 | 6:35 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Sep 1 | 9:25 AM | Moon enters Aries |
Sep 3 | 7:57 AM | Moon square Pluto V/C |
Sep 3 | 11:00 AM | Moon enters Taurus |
Sep 5 | 12:46 PM | Moon trine Pluto V/C |
Sep 5 | 4:06 PM | Moon enters Gemini |
Sep 7 | 6:21 PM | Moon square Neptune V/C |
Sep 8 | 1:00 AM | Moon enters Cancer |
Sep 10 | 8:47 AM | Moon oppose Pluto V/C |
Sep 10 | 12:36 PM | Moon enters Leo |
Sep 12 | 11:05 AM | Moon square Ura V/C |
Sep 13 | 1:18 AM | Moon enters Virgo |
Sep 15 | 9:49 AM | Moon trine Pluto V/C |
Sep 15 | 1:44 PM | Moon enters Libra |
Sep 17 | 9:06 PM | Moon square Pluto V/C |
Sep 18 | 12:58 AM | Moon enters Scorpio |
Sep 20 | 6:21 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Sep 20 | 10:06 AM | Moon enters Sagittarius |
Sep 22 | 3:32 PM | Sun square Moon V/C |
Sep 22 | 4:20 PM | Moon enters Capricorn |
Sep 24 | 4:05 PM | Moon conjunct Pluto V/C |
Sep 24 | 7:29 PM | Moon enters Aquarius |
Sep 26 | 8:38 AM | Moon square Ura V/C |
Sep 26 | 8:18 PM | Moon enters Pisces |
Sep 28 | 4:57 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Sep 28 | 8:17 PM | Moon enters Aries |
Sep 30 | 5:49 PM | Moon square Pluto V/C |
Sep 30 | 9:18 PM | Moon enters Taurus |
Oct 2 | 9:19 PM | Moon trine Pluto V/C |
Oct 3 | 1:03 AM | Moon enters Gemini |
Oct 5 | 2:34 AM | Moon sextile Venus V/C |
Oct 5 | 8:32 AM | Moon enters Cancer |
Oct 7 | 3:11 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Oct 7 | 7:24 PM | Moon enters Leo |
Oct 10 | 5:36 AM | Moon sextile Mars V/C |
Oct 10 | 8:02 AM | Moon enters Virgo |
Oct 12 | 4:10 PM | Moon trine Pluto V/C |
Oct 12 | 8:22 PM | Moon enters Libra |
Oct 15 | 3:01 AM | Moon square Pluto V/C |
Oct 15 | 7:04 AM | Moon enters Scorpio |
Oct 17 | 11:43 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Oct 17 | 3:36 PM | Moon enters Sagittarius |
Oct 19 | 3:02 PM | Sun sextile Moon V/C |
Oct 19 | 9:54 PM | Moon enters Capricorn |
Oct 22 | 2:00 AM | Moon square Mer V/C |
Oct 22 | 2:06 AM | Moon enters Aquarius |
Oct 23 | 3:04 PM | Moon square Ura V/C |
Oct 24 | 4:33 AM | Moon enters Pisces |
Oct 26 | 2:39 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Oct 26 | 6:01 AM | Moon enters Aries |
Oct 28 | 4:19 AM | Moon square Pluto V/C |
Oct 28 | 7:44 AM | Moon enters Taurus |
Oct 30 | 7:35 AM | Moon trine Pluto V/C |
Oct 30 | 11:08 AM | Moon enters Gemini |
Nov 1 | 8:36 AM | Moon square Neptune V/C |
Nov 1 | 5:30 PM | Moon enters Cancer |
Nov 3 | 11:28 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Nov 4 | 3:21 AM | Moon enters Leo |
Nov 6 | 2:25 AM | Moon square Mer V/C |
Nov 6 | 2:39 PM | Moon enters Virgo |
Nov 8 | 11:55 PM | Moon sextile Mer V/C |
Nov 9 | 3:08 AM | Moon enters Libra |
Nov 11 | 10:05 AM | Moon square Pluto V/C |
Nov 11 | 1:39 PM | Moon enters Scorpio |
Nov 13 | 6:03 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Nov 13 | 9:23 PM | Moon enters Sagittarius |
Nov 15 | 5:57 PM | Moon square Neptune V/C |
Nov 16 | 2:41 AM | Moon enters Capricorn |
Nov 18 | 3:27 AM | Moon conjunct Pluto V/C |
Nov 18 | 6:27 AM | Moon enters Aquarius |
Nov 20 | 5:50 AM | Sun square Moon V/C |
Nov 20 | 9:29 AM | Moon enters Pisces |
Nov 22 | 10:09 AM | Moon trine Mars V/C |
Nov 22 | 12:19 PM | Moon enters Aries |
Nov 24 | 12:40 PM | Moon square Pluto V/C |
Nov 24 | 3:28 PM | Moon enters Taurus |
Nov 26 | 4:52 PM | Moon trine Pluto V/C |
Nov 26 | 7:40 PM | Moon enters Gemini |
Nov 28 | 8:03 PM | Moon oppose Mer V/C |
Nov 29 | 1:53 AM | Moon enters Cancer |
Dec 1 | 8:07 AM | Moon oppose Pluto V/C |
Dec 1 | 11:00 AM | Moon enters Leo |
Dec 3 | 9:11 PM | Moon sextile Venus V/C |
Dec 3 | 10:50 PM | Moon enters Virgo |
Dec 6 | 8:50 AM | Moon trine Pluto V/C |
Dec 6 | 11:34 AM | Moon enters Libra |
Dec 8 | 8:05 PM | Moon square Pluto V/C |
Dec 8 | 10:35 PM | Moon enters Scorpio |
Dec 11 | 3:57 AM | Moon sextile Pluto V/C |
Dec 11 | 6:11 AM | Moon enters Sagittarius |
Dec 13 | 1:48 AM | Moon square Neptune V/C |
Dec 13 | 10:31 AM | Moon enters Capricorn |
Dec 15 | 11:03 AM | Moon conjunct Pluto V/C |
Dec 15 | 12:56 PM | Moon enters Aquarius |
Dec 17 | 7:03 AM | Sun sextile Moon V/C |
Dec 17 | 2:58 PM | Moon enters Pisces |
Dec 19 | 4:03 PM | Moon sextile Pluto V/C |
Dec 19 | 5:46 PM | Moon enters Aries |
Dec 21 | 9:47 PM | Sun trine Moon V/C |
Dec 21 | 9:50 PM | Moon enters Taurus |
Dec 24 | 1:40 AM | Moon trine Pluto V/C |
Dec 24 | 3:14 AM | Moon enters Gemini |
Dec 26 | 2:55 AM | Moon oppose Mer V/C |
Dec 26 | 10:15 AM | Moon enters Cancer |
Dec 28 | 5:57 PM | Moon oppose Pluto V/C |
Dec 28 | 7:23 PM | Moon enters Leo |
Dec 31 | 12:18 AM | Moon trine Mars V/C |
Dec 31 | 6:53 AM | Moon enters Virgo |
January 2024 to December 2024 (Times given are Eastern Time) Void of Course Moon (DST is observed at appropriate times)
The Moon is Void of Course from the time that its last aspect is listed until the Moon enters a new sign. For example, the Moon is Void of Course from January 5, 2024, at 6:41 AM (ET) when it makes its last major aspect (a square to Pluto) in the sign until January 5th at 7:39 AM, when the Moon changes signs to Scorpio.
For Pacific Time, subtract 3 hours from the given times. For example, the Moon enters Scorpio on January 5th at 7:39 AM Eastern time, which is 4:39 AM Pacific Time. For GMT/UT, however, you will need to add 5 hours to the following times. For example, the Moon enters Scorpio on January 5th at 12:39 PM UT (12:39 is five hours later than 7:39).
(H) means harmonious and (C) means challenging. Conjunctions can go either way.
Date | Time (ET) | Void Begins/Ends |
---|---|---|
Jan 2 | 6:36 PM | Moon trine (H) Pluto V/C |
Jan 2 | 7:47 PM | Moon enters Libra |
Jan 5 | 6:41 AM | Moon square (C) Pluto V/C |
Jan 5 | 7:39 AM | Moon enters Scorpio |
Jan 7 | 3:22 PM | Moon sextile (H) Pluto V/C |
Jan 7 | 4:08 PM | Moon enters Sagittarius |
Jan 9 | 1:24 PM | Moon conjunct Mercury V/C |
Jan 9 | 8:33 PM | Moon enters Capricorn |
Jan 11 | 9:33 PM | Moon conjunct Pluto V/C |
Jan 11 | 10:01 PM | Moon enters Aquarius |
Jan 13 | 4:59 AM | Moon square (C) Uranus V/C |
Jan 13 | 10:29 PM | Moon enters Pisces |
Jan 15 | 11:32 PM | Moon sextile (H) Pluto V/C |
Jan 15 | 11:48 PM | Moon enters Aries |
Jan 18 | 3:02 AM | Moon square (C) Pluto V/C |
Jan 18 | 3:12 AM | Moon enters Taurus |
Jan 20 | 8:57 AM | Sun trine (H) Moon V/C |
Jan 20 | 8:58 AM | Moon enters Gemini |
Jan 22 | 3:40 PM | Moon oppos (C) Venus V/C |
Jan 22 | 4:51 PM | Moon enters Cancer |
Jan 24 | 5:58 PM | Moon trine (H) Neptune V/C |
Jan 25 | 2:36 AM | Moon enters Leo |
Jan 26 | 4:19 PM | Moon square (C) Uranus V/C |
Jan 27 | 2:11 PM | Moon enters Virgo |
