2027 Planetary Overview
The Astrology of Year 2027
On this page, you’ll find a handy overview of cosmic events—such as eclipses, planetary retrogrades, major transits, lunar phases, and other planetary phenomena—in the year 2027.
See the week-by-week feature, This Week in Astrology, for astrological information about the current week, as well as day-by-day overviews of current cosmic energy. See also Today in Astrology blog or The Astrology of 2026.
On this Page:
2027 Calendar of
Astrological Events
The following is a quick-glance calendar of planetary events in 2027. Details follow the chart. Times in this chart are Eastern Time.
2027 Calendar
Date | Time | Event | Position |
---|---|---|---|
Jan 3 | 11:28 AM | Jupiter trine Chiron | Jup 26 Leo 16'Rx trine Chi 26 Ari 16'Rx |
Jan 6 | 6:00 AM | Chiron Direct | Chi 26 Ari 16'D |
Jan 7 | 3:53 AM | Venus enters Sagittarius | Ven 0 Sag 00' |
Jan 7 | 3:24 PM | New Moon in Capricorn | 17 Cap 18' |
Jan 9 | 4:12 AM | Jupiter biquintile Neptune | Jup 25 Leo 50'Rx biquintile Nep 1 Ari 50' |
Jan 10 | 7:59 AM | Mars Retrograde | Mar 10 Vir 26'Rx |
Jan 13 | 1:06 AM | Mercury enters Aquarius | Mer 0 Aqu 00' |
Jan 14 | 7:03 PM | Juno enters Pisces | Jun 0 Pis 00' |
Jan 15 | 4:26 AM | Uranus sextile Neptune | Ura 1 Gem 56'Rx sextile Nep 1 Ari 56' |
Jan 15 | 3:34 PM | First Quarter Moon in Aries | 25 Ari 28' |
Jan 20 | 2:30 AM | Sun enters Aquarius | Sun 0 Aqu 00' |
Jan 22 | 5:01 AM | Jupiter sesquiquadrate Saturn | Jup 24 Leo 31'Rx sesquiquadrate Sat 9 Ari 31' |
Jan 22 | 7:17 AM | Full Moon in Leo | 2 Leo 15' |
Jan 29 | 5:55 AM | Last Quarter Moon in Scorpio | 9 Sco 18' |
Jan 31 | 8:25 PM | Mercury enters Pisces | Mer 0 Pis 00' |
Feb 3 | 9:30 AM | Venus enters Capricorn | Ven 0 Cap 00' |
Feb 6 | 10:56 AM | New Moon Annular SOLAR Eclipse in Aquarius | 17 Aqu 38' |
Feb 8 | 7:29 AM | Uranus Direct | Ura 1 Gem 41'D |
Feb 9 | 12:36 PM | Mercury Retrograde | Mer 5 Pis 59'Rx |
Feb 14 | 2:58 AM | First Quarter Moon in Taurus | 25 Tau 24 |
Feb 16 | 2:51 AM | Vesta enters Taurus | Ves 0 Tau 00' |
Feb 18 | 7:15 AM | Mercury Rx enters Aquarius | Mer Aqu Rx |
Feb 18 | 4:33 PM | Sun enters Pisces | Sun 0 Pis 00' |
Feb 20 | 6:23 PM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse in Virgo | 2 Vir 05' |
Feb 21 | 9:13 AM | Mars Rx enters Leo | Mar Leo Rx |
Feb 22 | 9:22 AM | Jupiter opposition True Node | Jup 20 Leo 32'Rx opposition TNo 20 Aqu 32'Rx |
Feb 23 | 6:26 PM | Ceres Direct | Cer 10 Can 12'D |
Feb 28 | 12:16 AM | Last Quarter Moon in Sagittarius | 9 Sag 23' |
Mar 1 | 1:32 AM | Venus enters Aquarius | Ven 0 Aqu 00' |
Mar 3 | 7:32 AM | Mercury Direct | Mer 20 Aqu 55'D |
Mar 8 | 4:29 AM | New Moon in Pisces | 17 Pis 35' |
Mar 8 | 4:56 PM | Pallas enters Taurus | Pal 0 Tau 00' |
Mar 11 | 3:23 PM | Jupiter sesquiquadrate Neptune | Jup 18 Leo 36'Rx sesquiquadrate Nep 3 Ari 36' |
Mar 15 | 12:25 PM | First Quarter Moon in Gemini | 24 Gem 51' |
Mar 16 | 12:08 AM | Juno enters Aries | Jun 0 Ari 00' |
Mar 18 | 6:02 AM | Mercury enters Pisces | Mer 0 Pis 00' |
Mar 20 | 4:24 PM | Sun enters Aries | Sun 0 Ari 00' |
Mar 22 | 6:43 AM | Full Moon in Libra | 1 Lib 35' |
Mar 26 | 4:16 AM | Venus enters Pisces | Ven 0 Pis 00' |
Mar 29 | 8:54 PM | Last Quarter Moon in Capricorn | 9 Cap 06' |
Mar 29 | 11:21 PM | Neptune semi-square True Node | Nep 4 Ari 17' semi-square TNo 19 Aqu 17' |
Apr 1 | 10:08 AM | Mars Direct | Mar 20 Leo 55'D |
Apr 3 | 8:59 AM | Jupiter 17 Leo 09 trine Saturn 17 Ari 09' | Jup 17 Leo 09'Rx trine Sat 17 Ari 09' |
Apr 6 | 7:51 PM | New Moon in Aries | 16 Ari 57' |
Apr 8 | 7:20 PM | Mercury enters Aries | Mer 0 Ari 00' |
Apr 12 | 3:10 AM | Saturn sextile True Node | Sat 18 Ari 15' sextile TNo 18 Aqu 15'Rx |
Apr 12 | 7:21 PM | Saturn semi-square Uranus | Sat 18 Ari 20' semi-square Ura 3 Gem 20' |
Apr 12 | 10:11 PM | Jupiter Direct | Jup 17 Leo 00'D |
Apr 13 | 6:56 PM | First Quarter Moon in Cancer | 23 Can 47' |
Apr 14 | 10:57 AM | Chiron enters Taurus | Chi 0 Tau 00' |
Apr 17 | 7:11 AM | True Node quintile Chiron | TNo 18 Aqu 10'Rx quintile Chi 0 Tau 10' |
Apr 18 | 8:38 PM | Saturn quintile Pluto | Sat 19 Ari 05' quintile Plu 7 Aqu 05' |
Apr 19 | 11:57 PM | Venus enters Aries | Ven 0 Ari 00' |
Apr 20 | 3:17 AM | Sun enters Taurus | Sun 0 Tau 00' |
Apr 20 | 6:27 PM | Full Moon in Scorpio | 0 Sco 37 |
Apr 23 | 11:39 AM | Jupiter opposition True Node | Jup 17 Leo 10' opposition TNo 17 Aqu 10'Rx |
Apr 24 | 6:18 PM | Mercury enters Taurus | Mer 0 Tau 00' |
Apr 28 | 4:18 PM | Last Quarter Moon in Aquarius | 8 Aqu 19' |
May 1 | 12:56 PM | Vesta enters Gemini | Ves 0 Gem 00' |
May 6 | 6:58 AM | New Moon in Taurus | 15 Tau 43' |
May 6 | 1:12 PM | Pallas enters Gemini | Pal 0 Gem 00' |
May 8 | 8:54 AM | Pluto Retrograde | Plu 7 Aqu 11'Rx |
May 8 | 9:57 PM | Mercury enters Gemini | Mer 0 Gem 00' |
May 9 | 8:52 PM | Juno enters Taurus | Jun 0 Tau 00' |
May 13 | 12:44 AM | First Quarter Moon in Leo | 22 Leo 14' |
May 14 | 10:47 AM | Mars enters Virgo | Mar 0 Vir 00' |
May 14 | 5:01 PM | Venus enters Taurus | Ven 0 Tau 00' |
May 20 | 6:59 AM | Full Moon in Scorpio | 29 Sco 14' |
May 21 | 2:18 AM | Sun enters Gemini | Sun 0 Gem 00' |
May 21 | 2:36 PM | Ceres enters Leo | Cer 0 Leo 00' |
May 28 | 9:58 AM | Last Quarter Moon in Pisces | 7 Pis 02' |
May 28 | 1:06 PM | Mercury enters Cancer | Mer 0 Can 00' |
Jun 4 | 3:40 PM | New Moon in Gemini | 13 Gem 58' |
Jun 6 | 6:12 AM | Uranus sextile Neptune | Ura 6 Gem 21' sextile Nep 6 Ari 21' |
Jun 7 | 9:03 PM | Jupiter sesquiquadrate Neptune | Jup 21 Leo 23' sesquiquadrate Nep 6 Ari 23' |
Jun 8 | 8:32 AM | Venus enters Gemini | Ven 0 Gem 00' |
Jun 9 | 7:51 PM | Saturn quintile True Node | Sat 24 Ari 54' quintile TNo 12 Aqu 54' |
Jun 10 | 2:15 PM | Mercury Retrograde | Mer 6 Can 22'Rx |
Jun 11 | 6:56 AM | First Quarter Moon in Virgo | 20 Vir 19' |
Jun 15 | 4:10 AM | Uranus trine Pluto | Ura 6 Gem 52' trine Plu 6 Aqu 52'Rx |
Jun 18 | 8:44 PM | Full Moon in Sagittarius | 27 Sag 34' |
Jun 21 | 10:11 AM | Sun enters Cancer | Sun 0 Can 00' |
Jun 26 | 3:19 AM | Mercury Rx enters Gemini | Mer Gem Rx |
Jun 27 | 12:54 AM | Last Quarter Moon in Aries | 5 Ari 21' |
Jun 27 | 6:42 AM | Pallas enters Cancer | Pal 0 Can 00' |
Jun 28 | 7:55 PM | Neptune sextile Pluto | Nep 6 Ari 38' sextile Pluto 6 Aqu 38'Rx |
Jul 1 | 11:40 PM | Juno enters Gemini | Jun 0 Gem 00' |
Jul 2 | 10:01 PM | Venus enters Cancer | Ven 0 Can 00' |
Jul 3 | 11:02 PM | New Moon in Cancer | 11 Can 57' |
Jul 4 | 3:39 PM | Mercury Direct | Mer 27 Gem 28'D |
Jul 9 | 6:41 PM | Neptune Retrograde | Nep 6 Ari 40'Rx |
Jul 10 | 12:30 AM | Vesta enters Cancer | Ves 0 Can 00' |
Jul 10 | 2:39 PM | First Quarter Moon in Libra | 18 Lib 18' |
Jul 11 | 7:16 PM | Jupiter trine Saturn | Jup 27 Leo 11' trine Sat 27 Ari 11'Rx |
Jul 12 | 9:48 AM | Mercury enters Cancer | Mer 0 Can 00' |
Jul 15 | 1:40 AM | Mars enters Libra | Mar 0 Lib 00' |
Jul 18 | 11:45 AM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse in Capricorn | 25 Cap 49' |
Jul 22 | 9:04 PM | Sun enters Leo | Sun 0 Leo 00' |
Jul 26 | 12:49 AM | Jupiter enters Virgo | Jup 0 Vir 00' |
Jul 26 | 12:55 PM | Last Quarter Moon in Taurus | 3 Tau 30' |
Jul 27 | 8:31 AM | Venus enters Leo | Ven 0 Leo 00' |
Jul 28 | 6:41 PM | Jupiter biquintile Neptune | Jup 0 Vir 34' biquintile Nep 6 Ari 34'Rx |
Jul 31 | 11:16 PM | Ceres enters Virgo | Cer 0 Vir 00' |
Aug 2 | 6:05 AM | New Moon Total SOLAR Eclipse in Leo | 9 Leo 55' |
Aug 2 | 6:52 AM | Mercury enters Leo | Mer 0 Leo 00' |
Aug 7 | 10:55 PM | Chiron Retrograde | Chi 4 Tau 40'Rx |
Aug 9 | 12:54 AM | First Quarter Moon in Scorpio | 16 Sco 25' |
Aug 9 | 2:06 PM | Saturn Retrograde | Sat 27 Ari 53'Rx |
Aug 16 | 5:28 PM | Pallas enters Leo | Pal 0 Leo 00' |
Aug 17 | 12:12 AM | Jupiter trine Chiron | Jup 4 Vir 38' trine Chi 4 Tau 38'Rx |
Aug 17 | 12:43 AM | Mercury enters Virgo | Mer 0 Vir 00' |
Aug 17 | 3:28 AM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse in Aquarius | 24 Aqu 12' |
Aug 20 | 3:42 PM | Venus enters Virgo | Ven 0 Vir 00' |
Aug 20 | 6:58 PM | Jupiter quincunx Pluto | Jup 5 Vir 27' quincunx Plu 5 Aqu 27'Rx |
Aug 23 | 4:14 AM | Sun enters Virgo | Sun 0 Vir 00' |
Aug 24 | 12:21 AM | Jupiter quincunx Neptune | Jup 6 Vir 09' quincunx Nep 6 Ari 09'Rx |
Aug 24 | 10:27 PM | Last Quarter Moon in Gemini | 1 Gem 42' |
Aug 25 | 9:59 PM | Juno enters Cancer | Jun 0 Can 00' |
Aug 31 | 1:41 PM | New Moon in Virgo | 8 Vir 06' |
Sep 1 | 9:52 PM | Mars enters Scorpio | Mar 0 Sco 00' |
Sep 3 | 7:37 AM | Mercury enters Libra | Mer 0 Lib 00' |
Sep 7 | 2:31 PM | First Quarter Moon in Sagittarius | 14 Sag 55' |
Sep 10 | 12:41 PM | Jupiter square Uranus | Jup 9 Vir 57' square Ura 9 Gem 57' |
Sep 13 | 8:24 PM | Venus enters Libra | Ven 0 Lib 00' |
Sep 15 | 5:09 AM | Uranus Retrograde | Ura 9 Gem 57'Rx |
Sep 15 | 6:17 AM | Jupiter quincunx True Node | Jup 10 Vir 58' quincunx TNo 10 Aqu 58'Rx |
Sep 15 | 8:33 AM | Jupiter biquintile Pluto | Jup 10 Vir 59' biquintile Plu 4 Aqu 59'Rx |
Sep 15 | 7:03 PM | Full Moon in Pisces | 22 Pis 53' |
Sep 18 | 4:08 AM | Jupiter sesquiquadrate Saturn | Jup 11 Vir 36' sesquiquadrate Sat 26 Ari 36'Rx |
Sep 22 | 7:31 PM | Vesta enters Leo | Ves 0 Leo 00' |
Sep 23 | 2:01 AM | Sun enters Libra | Sun 0 Lib 00' |
Sep 23 | 6:20 AM | Last Quarter Moon in Cancer | 0 Can 11' |
Sep 27 | 5:09 AM | Mercury enters Scorpio | Mer 0 Sco 00' |
Sep 29 | 10:36 PM | New Moon in Libra | 6 Lib 44' |
Sep 30 | 9:37 PM | Uranus trine True Node | Ura 9 Gem 51'Rx trine TNo 9 Aqu 51'Rx |
Oct 5 | 11:35 AM | Ceres enters Libra | Cer 0 Lib 00' |
Oct 5 | 3:48 PM | Jupiter biquintile True Node | Jup 15 Vir 16' biquintile TNo 9 Aqu 16'Rx |
Oct 7 | 7:47 AM | First Quarter Moon in Capricorn | 13 Cap 59' |
Oct 7 | 10:37 AM | Mercury Retrograde | Mer 4 Sco 55'Rx |
Oct 7 | 11:59 PM | Venus enters Scorpio | Ven 0 Sco 00' |
Oct 9 | 10:33 PM | Pallas enters Virgo | Pal 0 Vir 00' |
Oct 15 | 9:47 AM | Full Moon in Aries | 21 Ari 59' |
Oct 15 | 7:14 PM | Mars enters Sagittarius | Mar 0 Sag 00' |
Oct 15 | 10:06 PM | Saturn semi-square Uranus | Sat 24 Ari 34'Rx semi-square Ura 9 Gem 34'Rx |
Oct 16 | 3:36 AM | Mercury Rx enters Libra | Mer Lib Rx |
Oct 16 | 10:40 AM | Neptune sextile Pluto | Nep 4 Ari 45'Rx sextile Plu 4 Aqu 45'Rx |
Oct 17 | 8:58 PM | Jupiter sesquiquadrate Chiron | Jup 17 Vir 42' sesquiquadrate Chi 2 Tau 42'Rx |
Oct 17 | 11:52 PM | Pluto Direct | Plu 4 Aqu 45'D |
Oct 20 | 12:10 PM | Jupiter biquintile Saturn | Jup 18 Vir 12' biquintile Sat 24 Ari 12'Rx |
Oct 22 | 1:29 PM | Last Quarter Moon in Cancer | 29 Can 05' |
Oct 23 | 11:33 AM | Sun enters Scorpio | Sun 0 Sco 00' |
Oct 28 | 10:10 AM | Mercury Direct | Mer 19 Lib 18'D |
Oct 28 | 11:48 PM | Jupiter sesquiquadrate Pluto | Jup 19 Vir 47' sesquiquadrate Plu 4 Aqu 47' |
Oct 29 | 9:36 AM | New Moon in Scorpio | 5 Sco 54' |
Nov 1 | 3:34 AM | Venus enters Sagittarius | Ven 0 Sag 00' |
Nov 6 | 4:00 AM | First Quarter Moon in Aquarius | 13 Aqu 41' |
Nov 6 | 10:06 AM | Jupiter sesquiquadrate True Node | Jup 21 Vir 15' sesquiquadrate TNo 6 Aqu 15'Rx |
Nov 7 | 5:16 PM | Juno enters Leo | Jun 0 Leo 00' |
Nov 9 | 7:26 PM | Mercury enters Scorpio | Mer 0 Sco 00' |
Nov 13 | 2:20 PM | Jupiter quincunx Saturn | Jup 22 Vir 25' quincunx Sat 22 Ari 25'Rx |
Nov 13 | 10:26 PM | Full Moon in Taurus | 21 Tau 31' |
Nov 16 | 1:41 AM | Pluto conjunction True Node | Plu 4 Aqu 57' conjunction TNo 4 Aqu 57'Rx |
Nov 20 | 7:48 PM | Last Quarter Moon in Leo | 28 Leo 28' |
Nov 22 | 8:16 AM | Sun enters Sagittarius | Sun 0 Sag 00' |
Nov 25 | 6:59 AM | Venus enters Capricorn | Ven 0 Cap 00' |
Nov 25 | 1:38 PM | Mars enters Capricorn | Mar 0 Cap 00' |
Nov 27 | 10:24 PM | New Moon in Sagittarius | 5 Sag 39' |
Nov 28 | 2:37 AM | Neptune sextile True Node | Nep 3 Ari 56'Rx sextile TNo 3 Aqu 56'Rx |
Nov 29 | 5:23 AM | Mercury enters Sagittarius | Mer 0 Sag 00' |
Nov 30 | 12:05 PM | Jupiter biquintile Chiron | Jup 24 Vir 47' biquintile Chi 0 Tau 47'Rx |
Dec 4 | 9:03 PM | Juno Retrograde | Jun 3 Leo 16'Rx |
Dec 6 | 12:22 AM | First Quarter Moon in Pisces | 13 Pis 51' |
Dec 13 | 8:12 AM | Ceres enters Scorpio | Cer 0 Sco 00' |
Dec 13 | 11:08 AM | Full Moon in Gemini | 21 Gem 25' |
Dec 15 | 4:06 AM | Neptune Direct | Nep 3 Ari 51'D |
Dec 15 | 5:29 PM | Vesta Retrograde | Ves 18 Leo 34'Rx |
Dec 18 | 6:58 AM | Mercury enters Capricorn | Mer 0 Cap 00' |
Dec 19 | 1:40 PM | Venus enters Aquarius | Ven 0 Aqu 00' |
Dec 20 | 4:11 AM | Last Quarter Moon in Virgo | 28 Vir 15' |
Dec 21 | 9:42 PM | Sun enters Capricorn | Sun 0 Cap 00' |
Dec 23 | 7:36 AM | Pallas enters Libra | Pal 0 Lib 00' |
Dec 23 | 9:47 PM | Saturn Direct | Sat 21 Ari 01'D |
Dec 27 | 3:12 PM | New Moon in Capricorn | 5 Cap 50' |
Note that at the top of this table is a search bar. It’s useful to sort/pinpoint transits by entering simply the name of the planet you’re looking for (example, “Jupiter” or “eclipse”) into the table search so that you can narrow down the entries to ONLY all Jupiter or eclipse transits.
The following are direct and retrograde stations in 2027. (All of these are included in the calendar table above).
2027 Stations
Jan 6
, 2027, 6:00 AM, Chiron Direct at 26 Ari 16
Jan 10, 2027, 7:59 AM, Mars Retrograde at 10 Vir 26
Feb 8, 2027, 7:29 AM, Uranus Direct at 1 Gem 41
Feb 9, 2027, 12:36 PM, Mercury Retrograde at 5 Pis 59
Feb 23, 2027, 6:26 PM, Ceres Direct at 10 Can 12
Mar 3, 2027, 7:32 AM, Mercury Direct at 20 Aqu 55
*** Daylight Saving Time begins ***
Apr 1, 2027, 10:08 AM, Mars Direct at 20 Leo 55
Apr 12, 2027, 10:11 PM, Jupiter Direct at 17 Leo 00
May 8, 2027, 8:54 AM, Pluto Retrograde at 7 Aqu 11
Jun 10, 2027, 2:15 PM, Mercury Retrograde at 6 Can 22
Jul 4, 2027, 3:39 PM, Mercury Direct at 27 Gem 28
Jul 9, 2027, 6:41 PM, Neptune Retrograde at 6 Ari 40
Aug 7, 2027, 10:55 PM, Chiron Retrograde at 4 Tau 40
Aug 9, 2027, 2:06 PM, Saturn Retrograde at 27 Ari 53
Sep 15, 2027, 5:09 AM, Uranus Retrograde at 9 Gem 57
Oct 7, 2027, 10:37 AM, Mercury Retrograde at 4 Sco 55
Oct 17, 2027, 11:52 PM, Pluto Direct at 4 Aqu 45
Oct 28, 2027, 10:10 AM, Mercury Direct at 19 Lib 18
*** Daylight Saving Time ends ***
Dec 4, 2027, 9:03 PM, Juno Retrograde at 3 Leo 16
Dec 15, 2027, 4:06 AM, Neptune Direct at 3 Ari 51
Dec 15, 2027, 5:29 PM, Vesta Retrograde at 18 Leo 34
Dec 23, 2027, 9:47 PM, Saturn Direct at 21 Ari 01
2027 Zodiac Sign Ingresses
Jan 7, 2027, 3:53 AM, Venus enters Sagittarius
Jan 13, 2027, 1:06 AM, Mercury enters Aquarius
Jan 14, 2027, 7:03 PM, Juno enters Pisces
Jan 20, 2027, 2:30 AM, Sun enters Aquarius
Jan 31, 2027, 8:25 PM, Mercury enters Pisces
Feb 3, 2027, 9:30 AM, Venus enters Capricorn
Feb 16, 2027, 2:51 AM, Vesta enters Taurus
Feb 18, 2027, 7:15 AM, Mercury Rx enters Aquarius
Feb 18, 2027, 4:33 PM, Sun enters Pisces
Feb 21, 2027, 9:13 AM, Mars Rx enters Leo
Mar 1, 2027, 1:32 AM, Venus enters Aquarius
Mar 8, 2027, 4:56 PM, Pallas enters Taurus
*** Daylight Saving Time begins ***
Mar 16, 2027, 12:08 AM, Juno enters Aries
Mar 18, 2027, 6:02 AM, Mercury enters Pisces
Mar 20, 2027, 4:24 PM, Sun enters Aries
Mar 26, 2027, 4:16 AM, Venus enters Pisces
Apr 8, 2027, 7:20 PM, Mercury enters Aries
Apr 14, 2027, 10:57 AM, Chiron enters Taurus
Apr 19, 2027, 11:57 PM, Venus enters Aries
Apr 20, 2027, 3:17 AM, Sun enters Taurus
Apr 24, 2027, 6:18 PM, Mercury enters Taurus
May 1, 2027, 12:56 PM, Vesta enters Gemini
May 6, 2027, 1:12 PM, Pallas enters Gemini
May 8, 2027, 9:57 PM, Mercury enters Gemini
May 9, 2027, 8:52 PM, Juno enters Taurus
May 14, 2027, 10:47 AM, Mars enters Virgo
May 14, 2027, 5:01 PM, Venus enters Taurus
May 21, 2027, 2:18 AM, Sun enters Gemini
May 21, 2027, 2:36 PM, Ceres enters Leo
May 28, 2027, 1:06 PM, Mercury enters Cancer
Jun 8, 2027, 8:32 AM, Venus enters Gemini
Jun 21, 2027, 10:11 AM, Sun enters Cancer
Jun 26, 2027, 3:19 AM, Mercury Rx enters Gemini
Jun 27, 2027, 6:42 AM, Pallas enters Cancer
Jul 1, 2027, 11:40 PM, Juno enters Gemini
Jul 2, 2027, 10:01 PM, Venus enters Cancer
Jul 10, 2027, 12:30 AM, Vesta enters Cancer
Jul 12, 2027, 9:48 AM, Mercury enters Cancer
Jul 15, 2027, 1:40 AM, Mars enters Libra
Jul 22, 2027, 9:04 PM, Sun enters Leo
Jul 26, 2027, 12:49 AM, Jupiter enters Virgo
Jul 27, 2027, 8:31 AM, Venus enters Leo
Jul 31, 2027, 11:16 PM, Ceres enters Virgo
Aug 2, 2027, 6:52 AM, Mercury enters Leo
Aug 16, 2027, 5:28 PM, Pallas enters Leo
Aug 17, 2027, 12:43 AM, Mercury enters Virgo
Aug 20, 2027, 3:42 PM, Venus enters Virgo
Aug 23, 2027, 4:14 AM, Sun enters Virgo
Aug 25, 2027, 9:59 PM, Juno enters Cancer
Sep 1, 2027, 9:52 PM, Mars enters Scorpio
Sep 3, 2027, 7:37 AM, Mercury enters Libra
Sep 13, 2027, 8:24 PM, Venus enters Libra
Sep 22, 2027, 7:31 PM, Vesta enters Leo
Sep 23, 2027, 2:01 AM, Sun enters Libra
Sep 27, 2027, 5:09 AM, Mercury enters Scorpio
Oct 5, 2027, 11:35 AM, Ceres enters Libra
Oct 7, 2027, 11:59 PM, Venus enters Scorpio
Oct 9, 2027, 10:33 PM, Pallas enters Virgo
Oct 15, 2027, 7:14 PM, Mars enters Sagittarius
Oct 16, 2027, 3:36 AM, Mercury Rx enters Libra
Oct 23, 2027, 11:33 AM, Sun enters Scorpio
Nov 1, 2027, 3:34 AM, Venus enters Sagittarius
*** Daylight Saving Time ends ***
Nov 7, 2027, 5:16 PM, Juno enters Leo
Nov 9, 2027, 7:26 PM, Mercury enters Scorpio
Nov 22, 2027, 8:16 AM, Sun enters Sagittarius
Nov 25, 2027, 6:59 AM, Venus enters Capricorn
Nov 25, 2027, 1:38 PM, Mars enters Capricorn
Nov 29, 2027, 5:23 AM, Mercury enters Sagittarius
Dec 13, 2027, 8:12 AM, Ceres enters Scorpio
Dec 18, 2027, 6:58 AM, Mercury enters Capricorn
Dec 19, 2027, 1:40 PM, Venus enters Aquarius
Dec 21, 2027, 9:42 PM, Sun enters Capricorn
Dec 23, 2027, 7:36 AM, Pallas enters Libra
2027 Outer Planet Transits
Jan 3
, 2027, 11:28 AM, Jupiter 26 Leo 16 trine Chiron 26 Ari 16
Jan 9, 2027, 4:12 AM, Jupiter biquintile Neptune
Jan 15, 2027, 4:26 AM, Uranus 1 Gem 56 sextile Neptune 1 Ari 56
Jan 22, 2027, 5:01 AM, Jupiter 24 Leo 31 sesquiquadrate Saturn 9 Ari 31
Feb 22, 2027, 9:22 AM, Jupiter 20 Leo 32 opposition True Node 20 Aqu 32
Mar 11, 2027, 3:23 PM, Jupiter 18 Leo 36 sesquiquadrate Neptune 3 Ari 36
*** Daylight Saving Time begins ***
Mar 29, 2027, 11:21 PM, Neptune 4 Ari 17 semi-square True Node 19 Aqu 17
Apr 3, 2027, 8:59 AM, Jupiter 17 Leo 09 trine Saturn 17 Ari 09
Apr 12, 2027, 3:10 AM, Saturn 18 Ari 15 sextile True Node 18 Aqu 15
Apr 12, 2027, 7:21 PM, Saturn 18 Ari 20 semi-square Uranus 3 Gem 20
Apr 17, 2027, 7:11 AM, True Node quintile Chiron
Apr 18, 2027, 8:38 PM, Saturn quintile Pluto
Apr 23, 2027, 11:39 AM, Jupiter 17 Leo 10 opposition True Node 17 Aqu 10
Jun 6, 2027, 6:12 AM, Uranus 6 Gem 21 sextile Neptune 6 Ari 21
Jun 7, 2027, 9:03 PM, Jupiter 21 Leo 23 sesquiquadrate Neptune 6 Ari 23
Jun 9, 2027, 7:51 PM, Saturn quintile True Node
Jun 15, 2027, 4:10 AM, Uranus 6 Gem 52 trine Pluto 6 Aqu 52
Jun 28, 2027, 7:55 PM, Neptune 6 Ari 38 sextile Pluto 6 Aqu 38
Jul 11, 2027, 7:16 PM, Jupiter 27 Leo 11 trine Saturn 27 Ari 11
Jul 28, 2027, 6:41 PM, Jupiter biquintile Neptune
Aug 17, 2027, 12:12 AM, Jupiter 4 Vir 38 trine Chiron 4 Tau 38
Aug 20, 2027, 6:58 PM, Jupiter 5 Vir 27 quincunx Pluto 5 Aqu 27
Aug 24, 2027, 12:21 AM, Jupiter 6 Vir 09 quincunx Neptune 6 Ari 09
Sep 10, 2027, 12:41 PM, Jupiter 9 Vir 57 square Uranus 9 Gem 57
Sep 15, 2027, 6:17 AM, Jupiter 10 Vir 58 quincunx True Node 10 Aqu 58
Sep 15, 2027, 8:33 AM, Jupiter biquintile Pluto
Sep 18, 2027, 4:08 AM, Jupiter 11 Vir 36 sesquiquadrate Saturn 26 Ari 36
Sep 30, 2027, 9:37 PM, Uranus 9 Gem 51 trine True Node 9 Aqu 51
Oct 5, 2027, 3:48 PM, Jupiter biquintile True Node
Oct 15, 2027, 10:06 PM, Saturn 24 Ari 34 semi-square Uranus 9 Gem 34
Oct 16, 2027, 10:40 AM, Neptune 4 Ari 45 sextile Pluto 4 Aqu 45
Oct 17, 2027, 8:58 PM, Jupiter 17 Vir 42 sesquiquadrate Chiron 2 Tau 42
Oct 20, 2027, 12:10 PM, Jupiter biquintile Saturn
Oct 28, 2027, 11:48 PM, Jupiter 19 Vir 47 sesquiquadrate Pluto 4 Aqu 47
Nov 6, 2027, 10:06 AM, Jupiter 21 Vir 15 sesquiquadrate True Node 6 Aqu 15
*** Daylight Saving Time ends ***
Nov 13, 2027, 2:20 PM, Jupiter 22 Vir 25 quincunx Saturn 22 Ari 25
Nov 16, 2027, 1:41 AM, Pluto 4 Aqu 57 conjunction True Node 4 Aqu 57
Nov 28, 2027, 2:37 AM, Neptune 3 Ari 56 sextile True Node 3 Aqu 56
Nov 30, 2027, 12:05 PM, Jupiter biquintile Chiron
More features on this page will appear here soon.
Parallels and Conjunctions, Contra-Parallels and Oppositions in 2026:
See the 2026 Transits to Transits – Parallels and Conjunctions, Contra-Parallels and Oppositions a custom timeline search using Kepler’s excellent Sirius program.
More yearly tools and tables for understanding the year:
2026 Astrological Aspects – color-coded lists of transit to transit aspects in 2026. Another way of looking at a list of aspects plus astrological events for the year is found here: 2026 Astro Events.
2026 Aspect Patterns in Transit – stelliums, t-squares, wedges, and more occurring in 2026 and other years.
2026 Parallels and Conjunctions, Contra-Parallels and Oppositions – focus in on planetary alignments in the year ahead.
Here’s to a fun, happy, and successful year!
** Data used above is culled from various sources of excellent, recommended software: Solar Fire, Sirius, and Day Watch.
See Also These Related Features:

2026 Midpoint Transits

2026 Eclipse Charts

Saturn in Aries: Transit 2025-2028

2026 Moon Phases

2026 Astrological Events

2026 Astrological Aspects

2025 Midpoint Transits
